Realizacje w toku / Domy Leśna Dolina 2 / Domy
BUDYNEK | TYP ZABUDOWY | POW. CAŁKOWITA DOMU | POW.DZIAŁKI | LICZBA POKOI | GARAŻ (L.MIEJSC) | CENA | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom nr B1 | Dom wolnostojący | 156,4 | 227 | 4 | 2 | Zapytaj o cenę | REZERWACJA | Więcej |
Dom nr B2 | Dom wolnostojący | 156,4 | 182 | 4 | 2 | Zapytaj o cenę | REZERWACJA | Więcej |
Dom nr B3 | Dom wolnostojący | 156,4 | 182 | 4 | 2 | SPRZEDANY | Więcej | |
Dom nr B4 | Dom wolnostojący | 156,4 | 182 | 4 | 2 | SPRZEDANY | ||
Dom nr B5 | Dom wolnostojący | 156,4 | 353 | 4 | 2 | SPRZEDANY | ||
Dom nr B6 | Dom wolnostojący | 216,6 | 613,28 | 5 | 3 | Zapytaj o cenę | WOLNY | |
Dom nr B7 | Dom wolnostojący | 216,6 | 220 | 5 | 2 | Zapytaj o cenę | REZERWACJA | Więcej |
Dom nr B8 | Dom wolnostojący | 216,6 | 359 | 5 | 2 | Zapytaj o cenę | WOLNY | Więcej |
Dom nr B9 | Dom wolnostojący | 216,6 | 865,49 | 5 | 3 | Zapytaj o cenę | REZERWACJA | |
Dom nr B10 | Dom wolnostojący | 216,6 | 502 | 5 | 2 | Zapytaj o cenę | REZERWACJA | Więcej |
Dom nr B11 | Dom wolnostojący | 216,6 | 491,5 | 5 | 2 | Zapytaj o cenę | REZERWACJA | Więcej |
Dom nr B12 | Dom wolnostojący | 216,6 | 495 | 5 | 2 | Zapytaj o cenę | WOLNY | Więcej |
Dom nr B13 | Dom wolnostojący | 216,6 | 380,5 | 5 | 2 | SPRZEDANY | ||
Dom nr B14 | Dom wolnostojący | 216,6 | 594,72 | 5 | 3 | Zapytaj o cenę | WOLNY | Więcej |
Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas
biuro@alfacorp.pl
Zadzwoń do nas
(+48) 690800220
Skontaktuj się z nami!
Gdzie jesteśmy?
00-837 Warszawa
ul.Pańska 96
81-310 Gdynia
ul.Śląska 35/37
Alfacorp
Masz pytania?